| 保険会社 | 名称 | 保険金額 | 示談交渉の有無 |
|---|---|---|---|
| 東京海上日動 | 個人賠償責任補償特約 | 1億円 | ○ |
| 三井住友海上 | 日常生活賠償特約 | 無制限 | ○ |
| 損保ジャパン | 個人賠償責任特約 | 無制限 | ○ |
| 日本興亜損保 | 日常生活賠償責任担保特約 | 1億円? | ○ |
| あいおい損保 | 個人賠償責任特約 | 1億円 | × |
| ニッセイ同和損保 | 日常生活賠償責任担保特約 | 1億円 | × |
| ソニー損保 | 日常生活賠償責任担保特約※ | 5千万円 | × |
| 三井ダイレクト | なし | ||
| チューリッヒ | くらしの損害賠償特約 | 1億円 | × |
| 共栄火災 | なし | ||
| 富士火災 | 日常生活賠償責任担保特約 | 無制限 | × |
| AIU保険 | 個人賠償責任補償特約 | 無制限 | ○ |
| アクサダイレクト | 日常生活賠償責任保険特約 | 1千万円 | × |
| イーデザイン損保 | なし | ||
| エース損害保険 | なし | ||
| ゼネラリ保険 | なし | ||
| そんぽ24 | なし |
総評
インターネット専業保険会社は、無いところがほとんどです。
詳細につきましては割愛いたしますが、特約部分の年間保険料(1,200円)、
示談交渉付、保険金額を考慮した結果、三井住友海上と損保ジャパンがおすすめ※です。
注)※基本補償の内容、保険料を除いた、この特約に限っての検証です。
※ ソニー損保の場合、弁護士費用特約とセットになった「日常事故解決費用特」を
付帯する必要があり、個別に付帯することはできないようです。
火災保険付帯の個人賠償責任特約は
火災保険につきましても、示談交渉付きの個人賠償責任特約があります。
自動車保険契約をお持ちでない方は、火災保険に付帯する方法もあります。
また後日お調べしてアップいたします。